
Compartir
Introduzca una dirección de correo electrónico, te enviaremos un enlace a esta página:
Introduzca tu número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un enlace para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de su telefónica para recibir mensajes de texto.
Thanks
GRACIAS
Mensaje enviado.
Destination LE3
Camioneta,
Firestone Destination LE3 ha sido desarrollada con la más avanzada tecnología. Cortes 3D y profundas ranuras crean múltiples puntos de contacto para maximizar el agarre y canales de gran tamaño para llevar el agua fuera del neumático permitiendo mayor control en condiciones de lluvia. Destination LE3 ofrece un rodado confortable para tu SUV or CUV, sin importar las condiciones de la carretera.
Descargar FolletoLlame a encontrar esta llanta:
Costa Rica: (506) 800 552 6827
Guatemala: (502) 2376 6582
Rep. Dominicana: (1 829) 954 8039
Panamá: (507) 833 9050
Ecuador: 1800 001 244
Características
-
Destination LE3 presenta un nuevo compuesto de caucho y la tecnología TractionTech ™ que incluye un diseño de banda de rodadura mas profunda para un mejor rendimiento.
-
Seguridad mejorada en lluvia, esta diseñada con un dibujo en la banda de rodadura que incluye ranuras abiertas en los hombros y profundidad completa que corta la entrada del agua para ayudar a reducir el riesgo de hidroplaneo.
-
Diseño de banda de rodadura optimizado con ranuras en 3D y mayor profundidad que ayuda a mejorar la tracción y reducir el riesgo de hidroplaneo.
Garantías
Especificaciones
Código | Tamaño de la Llanta | Ancho Apr. del Rin | Descripción del Servicio | Total Diámetro de la Llanta | Dibujo | Revs/KM |
---|---|---|---|---|---|---|
18679005 | 205/70R16 | 6.1 | 97H | 27.3 | 10.0 | 459 |
19164003 | 215/60R17 | 6.3 | 96H | 27.2 | 10.5 | 461 |
18705003 | 215/65R16 | 6.3 | 98H | 27.0 | 6.0 | 464 |
18706003 | 215/70R16 | 6.3 | 100H | 27.9 | 7.9 | 450 |
18634005 | 215/75R15 | 6.3 | 100T | 27.7 | 7.5 | 452 |
19022100 | 225/55R18 | 6.6 | 98H | 27.7 | 7.9 | 452 |
19161100 | 225/55R19 | 6.6 | 99H | 28.7 | 7.9 | 436 |
19016100 | 225/60R17 | 6.6 | 99H | 27.6 | 7.9 | 454 |
19017100 | 225/65R17 | 6.6 | 102H | 28.5 | 7.9 | 439 |
18710005 | 225/70R15 | 6.6 | 100T | 27.4 | 7.5 | 457 |
19210100 | 225/70R16 | 6.6 | 103T | 28.4 | 7.9 | 441 |
18633005 | 225/75R15 | 6.6 | 102T | 28.3 | 7.5 | 443 |
19152100 | 225/75R16 | 6.6 | 104T | 29.3 | 7.9 | 428 |
19208100 | 235/55R17 | 6.9 | 99H | 27.2 | 7.9 | 461 |
19031100 | 235/55R18 | 6.9 | 100V | 28.2 | 7.9 | 445 |
19034100 | 235/55R19 | 6.9 | 101H | 29.2 | 7.9 | 430 |
19766100 | 235/60R17 | 6.9 | 102H | 28.1 | 7.9 | 446 |
19211100 | 235/60R18 | 6.9 | 103H | 29.1 | 8.4 | 431 |
19018100 | 235/65R17 | 6.9 | 104H | 29.0 | 7.9 | 432 |
19015100 | 235/70R16 | 6.9 | 106T | 29.0 | 7.9 | 433 |
18607005 | 235/75R15 | 6.9 | 109T | 28.9 | 8.1 | 434 |
19032100 | 245/60R18 | 7.2 | 105H | 29.6 | 7.9 | 424 |
19020100 | 245/65R17 | 7.2 | 107T | 29.5 | 7.9 | 424 |
19154100 | 245/70R16 | 7.2 | 107T | 29.5 | 7.9 | 425 |
19155100 | 245/75R16 | 7.2 | 111T | 30.5 | 7.9 | 411 |
19772003 | 255/50R19 | 7.5 | 107H | 29.0 | 7.9 | 432 |
19771003 | 255/50R20 | 7.5 | 109H | 30.0 | 7.9 | 417 |
19165003 | 255/55R18 | 7.5 | 109H | 29.0 | 7.9 | 431 |
19156100 | 255/70R16 | 7.5 | 111T | 30.1 | 7.9 | 417 |
18741003 | 265/50R20 | 7.8 | 107H | 30.4 | 7.9 | 412 |
19033100 | 265/60R18 | 7.8 | 110T | 30.5 | 7.9 | 411 |
19160100 | 265/65R17 | 7.8 | 112T | 30.6 | 7.9 | 410 |
19597100 | 265/65R18 | 7.8 | 114T | 31.6 | 7.9 | 397 |
19157100 | 265/70R16 | 7.8 | 112T | 30.6 | 7.9 | 409 |
18711005 | 265/70R17 | 7.8 | 115T | 31.6 | 7.9 | 396 |
18660005 | 265/75R15 | 7.8 | 112T | 30.6 | 8.3 | 409 |
19588100 | 265/75R16 | 7.8 | 116T | 31.6 | 7.9 | 396 |
18742003 | 275/55R20 | 8.1 | 113H | 31.9 | 7.9 | 393 |
18740005 | 275/65R18 | 8.1 | 116T | 32.1 | 10.5 | 391 |
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de las llantas y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Latinoamérica. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
LOCALIZAR TIENDA
Tiendas Cercanas
¡Error! Intenta otra búsqueda.
Lamentablemente, no podemos determinar su ubicación. Por favor, introduzca la calle o código postal de su dirección para localizar la tienda más cercana o activa los servicios de ubicación en la configuración del dispositivo para permitirnos determinar su ubicación automáticamente.
No se encontraron resultados. Por favor modifica tu búsqueda e intenta de nuevo.

DESTINATION LE3, IDEAL PARA TU SUV/CUV Y LLEGAR HASTA DONDE EL CAMINO TE LLEVE.
-
Nuestra llanta mas vendida por una razón.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de las llantas y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Latinoamérica. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.